รายงานสถิติการอนุญาตการใช้น้ำรายเดือน ปีงบประมาณ 2567–2569
ปีงบประมาณ 2567 ต.ค.66 – ก.ย.67
รายงานสถิติการอนุญาตการใช้น้ำรายเดือน
| ที่ | ลุ่มน้ำ | ต.ค.66 | พ.ย.66 | ธ.ค.66 | ม.ค.67 | ก.พ.67 | มี.ค.67 | เม.ย.67 | พ.ค.67 | มิ.ย.67 | ก.ค.67 | ส.ค.67 | ก.ย.67 | รวมทั้งสิ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สาละวิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | โขงเหนือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | ชี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | มูล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ปิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | วัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ยม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | น่าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | เจ้าพระยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | สะแกกรัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ป่าสัก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ท่าจีน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | แม่กลอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | บางปะกง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | โตนเลสาบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | ชายฝั่งทะเลตะวันออก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ทะเลสาบสงขลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | พื้นที่น้ำทะเล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
ต.ค.66
พ.ย.66
ธ.ค.66
ม.ค.67
ก.พ.67
มี.ค.67
เม.ย.67
พ.ค.67
มิ.ย.67
ก.ค.67
ส.ค.67
ก.ย.67
ปีงบประมาณ 2568 ต.ค.67 – ก.ย.68
รายงานสถิติการอนุญาตการใช้น้ำรายเดือน
| ที่ | ลุ่มน้ำ | ต.ค.67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค.68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย.68 | รวมทั้งสิ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สาละวิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | โขงเหนือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ชี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | มูล | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | ปิง | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | วัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ยม | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | น่าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | เจ้าพระยา | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | สะแกกรัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ป่าสัก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ท่าจีน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | แม่กลอง | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | บางปะกง | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | โตนเลสาบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ชายฝั่งทะเลตะวันออก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | ทะเลสาบสงขลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | พื้นที่น้ำทะเล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| รวมทั้งหมด | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 45 | |
ต.ค.67
พ.ย.67
ธ.ค.67
ม.ค.68
ก.พ.68
มี.ค.68
เม.ย.68
พ.ค.68
มิ.ย.68
ก.ค.68
ส.ค.68
ก.ย.68
ปีงบประมาณ 2569 ต.ค.68 – ก.ย.69
รายงานสถิติการอนุญาตการใช้น้ำรายเดือน
| ที่ | ลุ่มน้ำ | ต.ค.68 | พ.ย.68 | ธ.ค.68 | ม.ค.69 | ก.พ.69 | มี.ค.69 | เม.ย.69 | พ.ค.69 | มิ.ย.69 | ก.ค.69 | ส.ค.69 | ก.ย.69 | รวมทั้งสิ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สาละวิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | โขงเหนือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | ชี | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | มูล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ปิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | วัง | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | ยม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | น่าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | เจ้าพระยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | สะแกกรัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ป่าสัก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ท่าจีน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | แม่กลอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | บางปะกง | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | โตนเลสาบ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | ชายฝั่งทะเลตะวันออก | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 18 | เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ทะเลสาบสงขลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 23 | พื้นที่น้ำทะเล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 13 | 16 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2569
ต.ค.68
พ.ย.68
ธ.ค.68
ม.ค.69
ก.พ.69
มี.ค.69
เม.ย.69
พ.ค.69
มิ.ย.69
ก.ค.69
ส.ค.69
ก.ย.69
